Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VSEE VSee Health, Inc. Common Stock | AED0,60967 | -5,14 % | AED33,82M | AED5,39M | |
ETS Elite Express Holding Inc. Class A Common Stock | AED2,0200 | +1,85 % | AED33,77M | AED328,55K | |
SNES SenesTech, Inc. Common Stock | AED5,8029 | -3,66 % | AED33,69M | AED42,74K | |
IMNN Imunon, Inc. Common Stock | AED7,6906 | -2,15 % | AED33,64M | AED99,20K | |
CLWT Euro Tech Holdings Co Ltd. New | AED4,4623 | +0,83 % | AED33,20M | AED7,04K | |
NCL Northann Corp. | AED0,59130 | -4,68 % | AED33,07M | AED797,21K | |
KITT Nauticus Robotics, Inc. Common stock | AED6,1701 | -5,08 % | AED33,07M | AED652,75K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | AED5,9314 | -1,52 % | AED32,98M | AED274,46K | |
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | AED2,6701 | -3,22 % | AED32,89M | AED287,00K | |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | AED2,7582 | -1,57 % | AED32,88M | AED117,98K | |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | AED11,1503 | -3,92 % | AED32,85M | AED280,84K | |
ALP Alpha Compute Corp Common Stock | AED1,0320 | -9,09 % | AED32,75M | AED20,45M | |
MSN Emerson Radio Corp. | AED1,5315 | +0,00 % | AED32,64M | AED547,67K | |
DTSS Datasea Intelligent Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | AED3,4266 | +7,12 % | AED32,61M | AED474,09K | |
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | AED3,3201 | -2,29 % | AED32,46M | AED203,02K |
5551 – 5565 sur 11220 résultats
Cours de l'action