Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €88,9227 | +0,00 % | -- | €5,08M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €42,7530 | +0,00 % | -- | €57,26K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €73,3738 | +0,00 % | -- | €362,58K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €209,21 | +0,00 % | -- | €959,71K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €155,63 | +0,00 % | -- | €12,86K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,9254 | +0,00 % | -- | €824,90K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €25,6258 | +0,00 % | -- | €8,46K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,4554 | +0,00 % | -- | €9,11K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,8543 | +0,00 % | -- | €4,39M | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €43,2256 | +0,00 % | -- | €958,25 | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,1212 | +0,00 % | -- | €86,72 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €65,0804 | +0,00 % | -- | €4,95K | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25,8161 | +0,00 % | -- | €18,53K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23,3840 | -0,09 % | -- | €2,00K | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | €21,6620 | +0,00 % | -- | €11,07K |
7381 – 7395 sur 11316 résultats
Cours de l'action