Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | $42,2190 | +0,64 % | -- | $4,77K | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $29,4100 | -0,13 % | -- | $15,66K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $33,6490 | -0,60 % | -- | $576,51K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41,4390 | -1,41 % | -- | $2,85K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $40,4300 | +0,72 % | -- | $1,72K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50,6590 | -0,22 % | -- | $36,00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $27,2800 | -0,20 % | -- | $2,54K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29,7300 | -0,52 % | -- | $8,000 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $26,0840 | -0,58 % | -- | $10,12K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | $36,1200 | -5,42 % | -- | $562,38K | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | $51,6840 | -5,54 % | -- | $725,86K | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | $9,6020 | +5,47 % | -- | $1,60M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $36,7000 | +0,53 % | -- | $176,12K | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $28,0700 | -0,11 % | -- | $36,95K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6450 | -0,03 % | -- | $87,07K |
7951 – 7965 sur 11220 résultats
Cours de l'action