Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,7972 | -1,50 % | -- | €54,28 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7157 | -0,18 % | -- | €15,72K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €21,4908 | +0,51 % | -- | €52,50K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1436 | -0,05 % | -- | €6,43K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,9088 | +0,61 % | -- | €57,73 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4800 | -0,05 % | -- | €3,66K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7790 | -0,02 % | -- | €78,01K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1618 | -0,64 % | -- | €57,63K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,0781 | -3,49 % | -- | €887,38K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1618 | -1,54 % | -- | €94,78 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3822 | -0,11 % | -- | €666,09 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3891 | -0,74 % | -- | €104,34K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3380 | -0,78 % | -- | €847,05 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,5993 | -1,46 % | -- | €255,92 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8187 | -0,58 % | -- | €10,20K |
8206 – 8220 sur 11220 résultats
Cours de l'action