Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3810 | -0,89 % | -- | $760,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5750 | -0,59 % | -- | $904,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34,9150 | -0,86 % | -- | $2,47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5390 | -0,48 % | -- | $4,56K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,4850 | -3,43 % | -- | $21,95K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,6660 | -0,95 % | -- | $1,46K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,1490 | -4,66 % | -- | $642,59K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8450 | -2,08 % | -- | $2,81K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2100 | -0,90 % | -- | $761,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,4010 | -0,71 % | -- | $279,08K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2600 | -0,26 % | -- | $10,73K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $32,0050 | -1,19 % | -- | $4,34K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,8560 | -0,50 % | -- | $1,12K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $40,2960 | +9,64 % | -- | $804,77K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,9250 | -1,14 % | -- | $27,07K |
9706 – 9720 sur 11220 résultats
Cours de l'action