Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 WLD/EUR $6.549,84 | 0,29 -- | +18,46% |
2 ID/EUR $116,24 | 0,035 -- | +15,32% |
3 FET/EUR $9.694,98 | 0,23 -- | +13,56% |
4 BNB/EUR $15.868,16 | 617,10 -- | +11,94% |
5 BABYDOGE/EUR $84,59 | 0,00000000036 -- | +10,64% |
6 NIGHT/EUR $277.283,01 | 0,033 -- | +10,16% |
7 RENDER/EUR $2.023,54 | 1,83 -- | +9,62% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,23 Mln | $1,48 Bln | 63.287,50 +0,58% |
2 ETH/EUR $170.363,68 | $244,12 Mld | 1.731,58 +0,39% |
3 BNB/EUR $15.868,16 | $96,91 Mld | 617,10 +11,94% |
4 XRP/EUR $166.173,02 | $83,11 Mld | 1,14 +0,98% |
5 USDC/EUR $520.604,10 | $75,96 Mld | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR $130.322,02 | $47,87 Mld | 70,82 +0,67% |
7 TRX/EUR $58.330,90 | $33,01 Mld | 0,29 +1,05% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,23 Mln | $1,23 Mln | 63.287,50 +0,58% |
2 USDC/EUR $520.604,10 | $520.604,10 | 0,85 +0,01% |
3 NIGHT/EUR $277.283,01 | $277.283,01 | 0,033 +10,16% |
4 ETH/EUR $170.363,68 | $170.363,68 | 1.731,58 +0,39% |
5 XRP/EUR $166.173,02 | $166.173,02 | 1,14 +0,98% |
6 SOL/EUR $130.322,02 | $130.322,02 | 70,82 +0,67% |
7 XLM/EUR $126.567,89 | $126.567,89 | 0,19 -12,66% |