Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,96 M | 0,0092 -- | -13,88% |
2 ASP/USDT $655,40 mil | 0,038 -- | -13,85% |
3 SD/USDT $142,01 mil | 0,18 -- | -12,58% |
4 XAUT/USDT $226,88 M | 4901,70 -- | -9,94% |
5 PAXG/USDT $23,20 M | 4935,10 -- | -9,81% |
6 PENDLE/USDT $401,14 mil | 1,74 -- | -9,39% |
7 ZRO/USDT $6,85 M | 1,90 -- | -9,07% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 mM | $1,67 Bi | 84 086,10 -0,65% |
2 ETH/USDT $731,13 M | $326,29 mM | 2705,61 -4,20% |
3 BNB/USDT $23,39 M | $116,88 mM | 857,40 -1,28% |
4 XRP/USDT $75,13 M | $105,37 mM | 1,73 -4,00% |
5 USDC/USDT $77,65 M | $70,42 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $199,31 M | $66,35 mM | 117,27 -0,30% |
7 TRX/USDT $10,31 M | $27,87 mM | 0,29 -0,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 mM | $1,05 mM | 84 086,10 -0,65% |
2 ETH/USDT $731,13 M | $731,13 M | 2705,61 -4,20% |
3 XAUT/USDT $226,88 M | $226,88 M | 4901,70 -9,94% |
4 SOL/USDT $199,31 M | $199,31 M | 117,27 -0,30% |
5 DOGE/USDT $79,27 M | $79,27 M | 0,11 -1,26% |
6 USDC/USDT $77,65 M | $77,65 M | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $75,13 M | $75,13 M | 1,73 -4,00% |