Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $4,49 M | 0,67 -- | -37,21% |
2 MEMEFI/USDT $86,39 mil | 0,00015 -- | -22,82% |
3 KAT/USDT $9,02 M | 0,012 -- | -18,27% |
4 GODS/USDT $360,15 mil | 0,037 -- | -16,41% |
5 ANIME/USDT $1,30 M | 0,0050 -- | -14,94% |
6 LRC/USDT $579,05 mil | 0,025 -- | -14,15% |
7 ROBO/USDT $30,61 M | 0,026 -- | -13,78% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,13 M | $1,42 Bi | 71 239,00 -4,40% |
2 ETH/USDT $420,29 M | $265,21 mM | 2198,60 -5,80% |
3 XRP/USDT $35,42 M | $89,99 mM | 1,46 -3,92% |
4 BNB/USDT $13,06 M | $88,83 mM | 651,50 -3,17% |
5 USDC/USDT $52,54 M | $79,46 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT $89,12 M | $51,59 mM | 90,30 -4,96% |
7 TRX/USDT $16,93 M | $28,84 mM | 0,30 -0,44% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $537,13 M | $537,13 M | 71 239,00 -4,40% |
2 ETH/USDT $420,29 M | $420,29 M | 2198,60 -5,80% |
3 SOL/USDT $89,12 M | $89,12 M | 90,30 -4,96% |
4 DOGE/USDT $84,77 M | $84,77 M | 0,095 -5,39% |
5 USDC/USDT $52,54 M | $52,54 M | 0,99 +0,01% |
6 XAUT/USDT $46,95 M | $46,95 M | 4797,10 -3,44% |
7 HYPE/USDT $36,12 M | $36,12 M | 42,43 +1,48% |