Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,48 M | -- | 1,30 -3,88% |
2 MEGA/USDT $12,90 M | -- | 0,12 -3,46% |
3 RLUSD/USDT $4,44 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $131,76 M | -- | 0,36 -2,35% |
5 CHIP/USDT $1,06 M | -- | 0,055 +1,60% |
6 USDS/USDT $3,50 mil | -- | 0,99 -0,03% |
7 OFC/USDT $2,39 M | -- | 0,044 -9,94% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,97 M | $1,60 Bi | 79 791,40 -1,88% |
2 ETH/USDT $315,31 M | $275,96 mM | 2283,80 -2,76% |
3 BNB/USDT $9,46 M | $85,71 mM | 634,90 -1,99% |
4 XRP/USDT $29,19 M | $85,56 mM | 1,38 -2,85% |
5 USDC/USDT $42,29 M | $78,36 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $106,02 M | $50,81 mM | 87,89 -1,40% |
7 TRX/USDT $16,72 M | $33,06 mM | 0,34 +0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,97 M | $405,97 M | 79 791,40 -1,88% |
2 ETH/USDT $315,31 M | $315,31 M | 2283,80 -2,76% |
3 GRASS/USDT $131,76 M | $131,76 M | 0,36 -2,35% |
4 SOL/USDT $106,02 M | $106,02 M | 87,89 -1,40% |
5 TON/USDT $88,27 M | $88,27 M | 2,65 +9,63% |
6 DOGE/USDT $56,85 M | $56,85 M | 0,10 -4,29% |
7 USDC/USDT $42,29 M | $42,29 M | 1,00 +0,00% |