Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $9,61 M | 0,027 -- | +18,73% |
2 GAS/USDT $3,63 M | 1,93 -- | +12,53% |
3 ANIME/USDT $2,08 M | 0,0062 -- | +12,21% |
4 1INCH/USDT $1,58 M | 0,11 -- | +7,94% |
5 MERL/USDT $4,93 M | 0,053 -- | +6,17% |
6 DOOD/USDT $1,08 M | 0,0042 -- | +4,77% |
7 SNT/USDT $734,10 mil | 0,012 -- | +4,30% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,42 M | 0,0061 -- | -16,79% |
2 AUCTION/USDT $565,86 mil | 4,47 -- | -11,17% |
3 RIO/USDT $157,39 mil | 0,11 -- | -10,31% |
4 ARG/USDT $283,77 mil | 0,83 -- | -9,78% |
5 AXS/USDT $4,58 M | 1,71 -- | -8,63% |
6 JTO/USDT $1,00 M | 0,28 -- | -8,46% |
7 BERA/USDT $936,04 mil | 0,46 -- | -7,82% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,69 M | $1,55 Bi | 77 697,60 -1,69% |
2 ETH/USDT $822,55 M | $277,95 mM | 2294,97 -6,60% |
3 BNB/USDT $21,83 M | $104,34 mM | 764,60 -2,62% |
4 XRP/USDT $69,91 M | $97,95 mM | 1,60 -3,58% |
5 USDC/USDT $78,24 M | $70,34 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $148,97 M | $58,04 mM | 102,20 -3,36% |
7 TRX/USDT $10,24 M | $27,02 mM | 0,28 -0,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $822,55 M | $822,55 M | 2294,97 -6,60% |
2 BTC/USDT $668,69 M | $668,69 M | 77 697,60 -1,69% |
3 SOL/USDT $148,97 M | $148,97 M | 102,20 -3,36% |
4 USDC/USDT $78,24 M | $78,24 M | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $72,02 M | $72,02 M | 0,10 +0,18% |
6 XRP/USDT $69,91 M | $69,91 M | 1,60 -3,58% |
7 XAUT/USDT $53,63 M | $53,63 M | 4768,00 -1,42% |