Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $194,97 k | 0,11 -- | -23,32 % |
2 AUCTION/USDT $2,41 M | 5,04 -- | -13,45 % |
3 UXLINK/USDT $185,55 k | 0,0073 -- | -11,55 % |
4 FOGO/USDT $2,21 M | 0,030 -- | -10,55 % |
5 ZORA/USDT $667,08 k | 0,024 -- | -5,77 % |
6 AXS/USDT $3,42 M | 1,56 -- | -5,48 % |
7 RIO/USDT $177,70 k | 0,10 -- | -5,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792,92 M | $1,57 Bn | 78 686,40 +2,12 % |
2 ETH/USDT $692,28 M | $280,60 Md | 2 315,16 +2,59 % |
3 BNB/USDT $15,68 M | $106,53 Md | 779,10 +2,54 % |
4 XRP/USDT $56,18 M | $98,60 Md | 1,61 +1,30 % |
5 USDC/USDT $85,08 M | $70,70 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $109,44 M | $59,18 Md | 104,22 +2,21 % |
7 TRX/USDT $34,17 M | $26,91 Md | 0,28 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $792,92 M | $792,92 M | 78 686,40 +2,12 % |
2 ETH/USDT $692,28 M | $692,28 M | 2 315,21 +2,60 % |
3 SOL/USDT $109,44 M | $109,44 M | 104,22 +2,21 % |
4 XAUT/USDT $100,23 M | $100,23 M | 4 931,10 +6,41 % |
5 USDC/USDT $85,08 M | $85,08 M | 1,00 -0,03 % |
6 DOGE/USDT $66,21 M | $66,21 M | 0,10 +3,63 % |
7 HYPE/USDT $62,11 M | $62,11 M | 37,39 +20,65 % |