Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $142,66K | $1,76 bln. | 73.622,80 -0,73% |
2 ETH/EUR $163,65K | $356,95 mld. | 2.465,58 -1,79% |
3 BNB/EUR $314,57 | $123,10 mld. | 752,30 +0,32% |
4 XRP/EUR $153,06K | $114,73 mld. | 1,57 -1,80% |
5 USDC/EUR $1,68 mln. | $71,36 mld. | 0,83 +0,25% |
6 SOL/EUR $143,59K | $70,08 mld. | 103,17 -2,46% |
7 TRX/EUR $7,57K | $27,88 mld. | 0,24 +0,87% |
Hoogste omzet
Meer