热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT €2,046.63万 | 0.34 -- | +18.04% |
2 FET/USDT €333.29万 | 0.27 -- | +12.17% |
3 BNB/USDT €2,942.37万 | 717.90 -- | +11.86% |
4 CAT/USDT €20.97万 | 0.0000019 -- | +11.79% |
5 EDGE/USDT €91.30万 | 1.39 -- | +11.31% |
6 BABYDOGE/USDT €32.57万 | 0.00000000042 -- | +10.94% |
7 ASTER/USDT €613.97万 | 0.74 -- | +10.45% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €350.13万 | -- | 0.024 +0.24% |
2 AI/USDT €1,435.45万 | -- | 0.028 -10.73% |
3 PROS/USDT €52.74万 | -- | 0.61 +1.77% |
4 EDGE/USDT €91.30万 | -- | 1.39 +11.31% |
5 MEGA/USDT €97.57万 | -- | 0.063 +2.80% |
6 RLUSD/USDT €212.43万 | -- | 1.00 +0.01% |
7 GRASS/USDT €274.21万 | -- | 0.49 +4.64% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.22亿 | €4.22亿 | 73,818.80 +0.59% |
2 ETH/USDT €5,847.81万 | €5,847.81万 | 2,021.10 +0.53% |
3 XLM/USDT €4,684.98万 | €4,684.98万 | 0.22 -11.93% |
4 HYPE/USDT €4,142.76万 | €4,142.76万 | 67.72 +5.34% |
5 USDC/USDT €3,393.78万 | €3,393.78万 | 1.00 +0.02% |
6 BNB/USDT €2,942.37万 | €2,942.37万 | 717.90 +11.86% |
7 USDG/USDT €2,086.42万 | €2,086.42万 | 1.00 +0.02% |