Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $706,47 тыс. | 0,15 -- | -11,49 % |
2 DEGEN/USDT $435,36 тыс. | 0,00087 -- | -8,47 % |
3 IRYS/USDT $38,59 млн | 0,024 -- | -7,77 % |
4 SPACE/USDT $888,94 тыс. | 0,0062 -- | -7,03 % |
5 PENDLE/USDT $421,74 тыс. | 1,36 -- | -6,88 % |
6 HMSTR/USDT $579,52 тыс. | 0,00016 -- | -6,71 % |
7 AI/USDT $30,15 млн | 0,030 -- | -5,95 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $38,59 млн | -- | 0,024 -7,77 % |
2 AI/USDT $30,15 млн | -- | 0,030 -5,95 % |
3 PROS/USDT $1,64 млн | -- | 0,62 -3,25 % |
4 EDGE/USDT $1,57 млн | -- | 1,35 -3,46 % |
5 MEGA/USDT $984,13 тыс. | -- | 0,063 -1,32 % |
6 RLUSD/USDT $8,13 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,89 млн | -- | 0,48 +8,39 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,95 млн | $1,47 трлн | 73 646,30 -0,08 % |
2 ETH/USDT $192,50 млн | $243,66 млрд | 2 019,38 +0,21 % |
3 BNB/USDT $7,51 млн | $89,75 млрд | 666,60 +4,50 % |
4 XRP/USDT $31,67 млн | $83,47 млрд | 1,34 +2,25 % |
5 USDC/USDT $69,82 млн | $76,07 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $42,37 млн | $47,82 млрд | 82,67 +0,62 % |
7 TRX/USDT $28,61 млн | $32,50 млрд | 0,34 -2,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,95 млн | $619,95 млн | 73 646,30 -0,08 % |
2 ETH/USDT $192,50 млн | $192,50 млн | 2 019,38 +0,21 % |
3 USDC/USDT $69,82 млн | $69,82 млн | 1,00 -0,01 % |
4 HYPE/USDT $65,91 млн | $65,91 млн | 65,66 +5,97 % |
5 XLM/USDT $63,19 млн | $63,19 млн | 0,26 +23,36 % |
6 SOL/USDT $42,37 млн | $42,37 млн | 82,67 +0,62 % |
7 IRYS/USDT $38,59 млн | $38,59 млн | 0,024 -7,77 % |