Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,08 млн | -- | 0,024 +0,57% |
2 AI/USDT $16,73 млн | -- | 0,028 -11,51% |
3 PROS/USDT $610,14 тис. | -- | 0,61 +1,36% |
4 EDGE/USDT $1,06 млн | -- | 1,39 +11,78% |
5 MEGA/USDT $1,13 млн | -- | 0,063 +2,51% |
6 RLUSD/USDT $2,47 млн | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,19 млн | -- | 0,49 +4,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,17 млн | $1,47 трлн | 73 842,50 +0,48% |
2 ETH/USDT $67,32 млн | $244,05 млрд | 2 022,26 +0,43% |
3 BNB/USDT $34,52 млн | $96,91 млрд | 718,70 +11,76% |
4 XRP/USDT $24,00 млн | $83,04 млрд | 1,34 +0,77% |
5 USDC/USDT $39,42 млн | $75,96 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $21,48 млн | $47,80 млрд | 82,67 +0,76% |
7 TRX/USDT $16,20 млн | $33,01 млрд | 0,34 +1,12% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,17 млн | $492,17 млн | 73 842,40 +0,48% |
2 ETH/USDT $67,32 млн | $67,32 млн | 2 022,35 +0,44% |
3 XLM/USDT $54,27 млн | $54,27 млн | 0,22 -12,80% |
4 HYPE/USDT $48,71 млн | $48,71 млн | 68,31 +5,91% |
5 USDC/USDT $39,42 млн | $39,42 млн | 1,00 +0,02% |
6 BNB/USDT $34,52 млн | $34,52 млн | 718,70 +11,76% |
7 USDG/USDT $24,18 млн | $24,18 млн | 1,00 +0,02% |