热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $2,458.44万 | 0.34 -- | +19.93% |
2 FET/USDT $397.87万 | 0.27 -- | +18.56% |
3 ASTER/USDT $1,019.05万 | 0.77 -- | +13.89% |
4 BNB/USDT $4,424.34万 | 735.80 -- | +11.94% |
5 BABYDOGE/USDT $44.08万 | 0.00000000043 -- | +10.80% |
6 NIGHT/USDT $275.81万 | 0.038 -- | +9.62% |
7 CAT/USDT $26.13万 | 0.0000019 -- | +9.20% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,758.18万 | -- | 0.024 +2.01% |
2 AI/USDT $2,026.58万 | -- | 0.028 -4.29% |
3 PROS/USDT $45.26万 | -- | 0.62 +0.06% |
4 EDGE/USDT $62.30万 | -- | 1.37 +4.16% |
5 MEGA/USDT $137.28万 | -- | 0.064 +6.13% |
6 RLUSD/USDT $250.95万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT $324.36万 | -- | 0.49 +8.03% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.35亿 | $4.35亿 | 74,159.40 +1.13% |
2 ETH/USDT $6,857.73万 | $6,857.73万 | 2,032.89 +1.20% |
3 USDC/USDT $5,760.82万 | $5,760.82万 | 1.00 +0.02% |
4 HYPE/USDT $5,052.28万 | $5,052.28万 | 69.30 +7.63% |
5 BNB/USDT $4,424.34万 | $4,424.34万 | 735.80 +11.94% |
6 XLM/USDT $4,364.35万 | $4,364.35万 | 0.24 -13.67% |
7 WLD/USDT $2,458.44万 | $2,458.44万 | 0.34 +19.93% |