العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 543.95 مليون$ | 73,601.10 -- | -0.09% |
2 ETH/USDT 171.41 مليون$ | 2,016.01 -- | +0.16% |
3 ALLO/USDT 19.92 مليون$ | 0.28 -- | +1.66% |
4 XLM/USDT 61.45 مليون$ | 0.24 -- | +17.24% |
5 HYPE/USDT 65.79 مليون$ | 66.61 -- | +6.63% |
6 DOGE/USDT 28.79 مليون$ | 0.10 -- | +1.01% |
7 SOL/USDT 39.95 مليون$ | 82.26 -- | +0.18% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 11.99 مليون$ | 1.42 -- | +19.40% |
2 XLM/USDT 61.45 مليون$ | 0.24 -- | +17.24% |
3 BASED/USDT 10.12 مليون$ | 0.072 -- | +14.44% |
4 OL/USDT 1.59 مليون$ | 0.0075 -- | +11.75% |
5 ID/USDT 5.21 مليون$ | 0.041 -- | +10.46% |
6 CELR/USDT 79.35 ألف$ | 0.0025 -- | +9.06% |
7 AXS/USDT 2.86 مليون$ | 1.24 -- | +8.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT 234.12 ألف$ | 0.00086 -- | -9.57% |
2 SPACE/USDT 749.47 ألف$ | 0.0060 -- | -9.23% |
3 SD/USDT 355.13 ألف$ | 0.15 -- | -8.02% |
4 AI/USDT 29.10 مليون$ | 0.028 -- | -7.69% |
5 PENDLE/USDT 383.10 ألف$ | 1.33 -- | -6.39% |
6 ONDO/USDT 3.92 مليون$ | 0.34 -- | -5.94% |
7 J/USDT 197.12 ألف$ | 0.0030 -- | -5.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 18.55 مليون$ | -- | 0.024 -4.00% |
2 AI/USDT 29.10 مليون$ | -- | 0.028 -7.69% |
3 PROS/USDT 1.01 مليون$ | -- | 0.61 -0.44% |
4 EDGE/USDT 1.66 مليون$ | -- | 1.34 -3.56% |
5 MEGA/USDT 1.00 مليون$ | -- | 0.062 -0.30% |
6 RLUSD/USDT 1.51 مليون$ | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT 3.91 مليون$ | -- | 0.48 +3.23% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 543.95 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,601.10 -0.09% |
2 ETH/USDT 171.41 مليون$ | 243.37 مليار$ | 2,016.01 +0.16% |
3 BNB/USDT 10.40 مليون$ | 90.49 مليار$ | 671.60 +5.12% |
4 XRP/USDT 30.19 مليون$ | 82.96 مليار$ | 1.33 +1.59% |
5 USDC/USDT 61.81 مليون$ | 76.06 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 39.95 مليون$ | 47.62 مليار$ | 82.26 +0.18% |
7 TRX/USDT 20.45 مليون$ | 32.60 مليار$ | 0.34 +0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 543.95 مليون$ | 543.95 مليون$ | 73,601.10 -0.09% |
2 ETH/USDT 171.41 مليون$ | 171.41 مليون$ | 2,016.01 +0.16% |
3 HYPE/USDT 65.79 مليون$ | 65.79 مليون$ | 66.61 +6.63% |
4 USDC/USDT 61.81 مليون$ | 61.81 مليون$ | 1.00 -0.01% |
5 XLM/USDT 61.45 مليون$ | 61.45 مليون$ | 0.24 +17.24% |
6 SOL/USDT 39.95 مليون$ | 39.95 مليون$ | 82.26 +0.18% |
7 XRP/USDT 30.19 مليون$ | 30.19 مليون$ | 1.33 +1.59% |