Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,60 Tr | 0,33 -- | +14,58% |
2 ASTER/USDT $11,09 Tr | 0,76 -- | +11,03% |
3 BNB/USDT $46,24 Tr | 728,70 -- | +8,96% |
4 FET/USDT $4,27 Tr | 0,26 -- | +8,78% |
5 KITE/USDT $836,83 N | 0,20 -- | +7,94% |
6 NIGHT/USDT $2,76 Tr | 0,038 -- | +7,89% |
7 MEME/USDT $1,12 Tr | 0,00054 -- | +7,61% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $26,10 Tr | -- | 0,023 -0,79% |
2 AI/USDT $21,93 Tr | -- | 0,028 -5,73% |
3 PROS/USDT $459,57 N | -- | 0,61 -1,25% |
4 EDGE/USDT $531,61 N | -- | 1,36 +0,34% |
5 MEGA/USDT $1,31 Tr | -- | 0,063 +1,76% |
6 RLUSD/USDT $2,49 Tr | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,13 Tr | -- | 0,49 +4,38% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $334,22 Tr | $334,22 Tr | 73.956,10 +0,57% |
2 ETH/USDT $58,29 Tr | $58,29 Tr | 2.026,42 +0,53% |
3 USDC/USDT $56,56 Tr | $56,56 Tr | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT $51,90 Tr | $51,90 Tr | 69,16 +5,24% |
5 BNB/USDT $46,24 Tr | $46,24 Tr | 728,70 +8,96% |
6 XLM/USDT $35,83 Tr | $35,83 Tr | 0,23 -10,84% |
7 IRYS/USDT $26,10 Tr | $26,10 Tr | 0,023 -0,79% |