Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $145,71 млн | 81 002,50 -- | +0,26 % |
2 ETH/USDT $154,17 млн | 2 345,75 -- | +0,69 % |
3 SOL/USDT $62,47 млн | 95,37 -- | +2,26 % |
4 DOGE/USDT $35,28 млн | 0,10 -- | -0,06 % |
5 LAYER/USDT $16,63 млн | 0,12 -- | +24,65 % |
6 SAHARA/USDT $1,60 млн | 0,037 -- | -4,21 % |
7 TON/USDT $25,08 млн | 2,36 -- | -1,99 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $6,54 млн | 0,052 -- | -13,31 % |
2 DOGS/USDT $1,30 млн | 0,000068 -- | -12,12 % |
3 BANANA/USDT $573,32 тыс. | 4,34 -- | -11,66 % |
4 GALFT/USDT $502,14 тыс. | 1,34 -- | -9,02 % |
5 ALLO/USDT $694,79 тыс. | 0,096 -- | -8,45 % |
6 ORDI/USDT $5,07 млн | 5,27 -- | -7,75 % |
7 FOGO/USDT $497,47 тыс. | 0,021 -- | -7,00 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,06 млн | -- | 1,29 +0,78 % |
2 MEGA/USDT $149,72 млн | -- | 0,12 +0,40 % |
3 RLUSD/USDT $727,86 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
4 GRASS/USDT $660,62 тыс. | -- | 0,37 -1,40 % |
5 CHIP/USDT $818,73 тыс. | -- | 0,064 -2,95 % |
6 OFC/USDT $3,26 млн | -- | 0,053 +3,23 % |
7 BASED/USDT $8,22 млн | -- | 0,10 +6,20 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $145,71 млн | $1,62 трлн | 81 002,50 +0,26 % |
2 ETH/USDT $154,17 млн | $283,19 млрд | 2 345,75 +0,69 % |
3 XRP/USDT $41,70 млн | $90,66 млрд | 1,46 +3,17 % |
4 BNB/USDT $5,26 млн | $88,43 млрд | 656,20 +0,91 % |
5 USDC/USDT $41,20 млн | $77,87 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $62,47 млн | $55,09 млрд | 95,37 +2,26 % |
7 TRX/USDT $11,28 млн | $33,30 млрд | 0,35 +0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $154,17 млн | $154,17 млн | 2 345,75 +0,69 % |
2 MEGA/USDT $149,72 млн | $149,72 млн | 0,12 +0,40 % |
3 BTC/USDT $145,71 млн | $145,71 млн | 81 002,50 +0,26 % |
4 SUI/USDT $76,91 млн | $76,91 млн | 1,35 +26,60 % |
5 SOL/USDT $62,47 млн | $62,47 млн | 95,37 +2,26 % |
6 XRP/USDT $41,70 млн | $41,70 млн | 1,46 +3,19 % |
7 USDC/USDT $41,20 млн | $41,20 млн | 1,00 +0,02 % |