Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $1,75 млн | 0,024 -- | +15,85 % |
2 PROVE/USDT $1,12 млн | 0,38 -- | +14,68 % |
3 SENT/USDT $9,48 млн | 0,043 -- | +11,98 % |
4 FLUID/USDT $1,33 млн | 2,90 -- | +11,53 % |
5 NOT/USDT $485,66 тыс. | 0,00049 -- | +9,46 % |
6 HYPE/USDT $38,89 млн | 31,10 -- | +8,92 % |
7 JUP/USDT $1,48 млн | 0,20 -- | +8,18 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,79 млн | 1,81 -- | -12,31 % |
2 AXS/USDT $3,83 млн | 1,92 -- | -9,56 % |
3 SD/USDT $151,66 тыс. | 0,18 -- | -9,23 % |
4 METIS/USDT $484,99 тыс. | 4,49 -- | -8,68 % |
5 IP/USDT $10,87 млн | 1,73 -- | -8,58 % |
6 PENDLE/USDT $332,19 тыс. | 1,73 -- | -8,10 % |
7 MERL/USDT $2,00 млн | 0,063 -- | -7,19 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,55 млн | $1,67 трлн | 83 838,90 +2,82 % |
2 ETH/USDT $606,97 млн | $324,60 млрд | 2 685,00 -1,02 % |
3 BNB/USDT $17,61 млн | $116,31 млрд | 852,20 +1,63 % |
4 XRP/USDT $55,07 млн | $105,74 млрд | 1,73 +0,12 % |
5 USDC/USDT $71,33 млн | $70,15 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $146,99 млн | $66,73 млрд | 117,65 +3,72 % |
7 TRX/USDT $9,61 млн | $27,74 млрд | 0,29 +0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $846,55 млн | $846,55 млн | 83 838,90 +2,82 % |
2 ETH/USDT $606,97 млн | $606,97 млн | 2 685,00 -1,02 % |
3 XAUT/USDT $206,04 млн | $206,04 млн | 4 900,30 -5,60 % |
4 SOL/USDT $146,99 млн | $146,99 млн | 117,65 +3,72 % |
5 USDC/USDT $71,33 млн | $71,33 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT $57,01 млн | $57,01 млн | 0,11 +0,87 % |
7 XRP/USDT $55,07 млн | $55,07 млн | 1,73 +0,12 % |