Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91,8800 | +1,51 % | $103,76B | $6,55M | |
CDNS Cadence Design Systems | $408,08 | -2,00 % | $103,41B | $2,86M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $248,59 | -0,85 % | $103,32B | $1,94M | |
BN Brookfield Corporation | $43,8800 | -3,75 % | $101,82B | $6,37M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49,7200 | +1,47 % | $101,37B | $3,80M | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146,47 | -1,61 % | $101,08B | $7,65M | |
TT Trane Technologies plc | $467,17 | +1,80 % | $99,76B | $1,12M | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,41 | -1,08 % | $99,47B | $897,31K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376,84 | +0,82 % | $99,04B | $1,05M | |
CME CME Group Inc. | $252,68 | +0,86 % | $98,83B | $4,73M | |
FDX FedEx Corporation | $326,57 | -0,74 % | $98,24B | $1,98M | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,2600 | -0,47 % | $98,14B | $2,03M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $140,17 | -0,79 % | $95,70B | $3,49M | |
DUK Duke Energy Corporation | $121,99 | +0,74 % | $95,67B | $3,42M | |
MDT Medtronic plc | $78,0577 | +5,84 % | $94,76B | $19,21M |
От 151 до 165 из 11220 результатов
Цена акции