Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $31,2550 | -3,31 % | $61,79B | $2,63M | |
RSG Republic Services Inc. | $204,60 | +1,45 % | $61,66B | $1,83M | |
STM STMicroelectronics N.V. | $78,8600 | -0,82 % | $61,60B | $15,28M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | $125,00 | -4,07 % | $60,21B | $1,61M | |
TFC Truist Financial Corporation | $47,4200 | -1,45 % | $60,06B | $8,25M | |
RACE Ferrari N.V. | $344,00 | -2,77 % | $59,93B | $463,80K | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $109,27 | -8,38 % | $59,75B | $26,32M | Торговать |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | $65,9400 | -0,80 % | $58,87B | $8,46M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | $346,03 | -2,73 % | $58,76B | $5,25M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | $305,45 | -0,87 % | $58,71B | $932,14K | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | $409,00 | +4,17 % | $58,59B | $3,23M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | $1 284,22 | +1,25 % | $58,27B | $290,80K | |
SRE Sempra | $90,8000 | +1,40 % | $58,26B | $4,51M | |
PCAR Paccar Inc | $114,40 | +1,33 % | $58,08B | $3,08M | |
RELX RELX PLC | $35,5100 | +6,38 % | $57,85B | $1,97M |
От 271 до 285 из 11220 результатов
Цена акции