Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7632 | +0,27 % | €362,75M | €9,41K | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €37,1432 | +0,22 % | €361,91M | €0,859 | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €6,9064 | +0,00 % | €361,74M | €1,73K | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,6380 | +0,00 % | €361,13M | €1,718 | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €13,9588 | -0,12 % | €360,38M | €6,872 | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,1747 | +0,21 % | €360,13M | €3,436 | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €16,8622 | +0,41 % | €359,88M | €21,47 | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,0488 | -1,88 % | €359,88M | €1,81K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,2041 | -2,61 % | €359,46M | €22,98K | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €21,5437 | -0,02 % | €359,35M | €56,20K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €4,9478 | -0,09 % | €359,34M | €59,49K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €44,2900 | +0,30 % | €358,33M | €1,718 | |
GCO Genesco Inc. | €35,2248 | +5,39 % | €357,88M | €311,81 | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,4524 | +0,18 % | €355,16M | €179,60K | |
NATH Nathan's Famous Inc | €86,8148 | -0,09 % | €354,87M | €11,79K |
От 3376 до 3390 из 11220 результатов
Цена акции