Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | AED496,41 | +0,07 % | AED140,49B | AED10,73M | |
IRM Iron Mountain Inc. | AED477,47 | +1,19 % | AED140,15B | AED4,42M | |
WCN Waste Connections, Inc. | AED554,23 | +1,21 % | AED139,07B | AED9,63M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | AED306,30 | -3,41 % | AED138,71B | AED4,17M | |
WAT Waters Corp | AED1 394,93 | +2,11 % | AED138,33B | AED3,37M | |
STLD Steel Dynamics Inc | AED1 010,91 | +1,40 % | AED137,80B | AED3,86M | |
SATS EchoStar Corporation | AED444,19 | -2,12 % | AED137,52B | AED20,48M | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | AED386,21 | -3,37 % | AED136,86B | AED13,59M | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | AED12,5253 | -2,85 % | AED135,50B | AED86,36M | |
EME EMCOR Group, Inc. | AED3 087,24 | +1,60 % | AED134,96B | AED1,31M | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | AED1 040,28 | +0,49 % | AED134,84B | AED3,56M | |
HUM Humana Inc. | AED1 179,07 | +0,04 % | AED134,68B | AED4,13M | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | AED456,86 | -2,72 % | AED134,48B | AED6,72M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | AED889,85 | -1,03 % | AED133,31B | AED921,42K | |
SYY Sysco Corporation | AED277,69 | +2,02 % | AED133,15B | AED10,69M |
От 391 до 405 из 11220 результатов
Цена акции