Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29,3147 | -0,79 % | -- | €1,36M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25,2280 | -0,21 % | -- | €8,79M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,8169 | -1,64 % | -- | €216,87K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,9694 | +0,22 % | -- | €14,25M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31,4703 | -1,83 % | -- | €2,49M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,9864 | -0,71 % | -- | €6,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,6424 | -2,05 % | -- | €5,71M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,1324 | +1,21 % | -- | €4,16M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4294 | -0,25 % | -- | €1,54M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2006 | +0,00 % | -- | €96,86K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31,4199 | -0,40 % | -- | €645,53K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,5736 | -0,73 % | -- | €717,20K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,7788 | +0,00 % | -- | €3,80M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9184 | -0,18 % | -- | €2,00M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,6506 | -0,48 % | -- | €281,84K |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции