Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | A$221,33 | +2,67 % | A$240,01B | A$8,19M | |
GILD Gilead Sciences Inc | A$181,58 | +1,48 % | A$234,09B | A$8,72M | |
BLK Blackrock, Inc. | A$1 391,08 | -2,67 % | A$227,93B | A$1,10M | |
SCCO Southern Copper Corporation | A$273,76 | -3,07 % | A$223,86B | A$1,41M | |
CRM Salesforce, Inc. | A$263,60 | -6,42 % | A$219,52B | A$19,77M | |
UNP Union Pacific Corp. | A$367,66 | -0,96 % | A$218,71B | A$4,03M | |
GLW Corning Incorporated | A$273,93 | -2,54 % | A$218,68B | A$16,91M | Торговать |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | A$589,30 | +0,61 % | A$218,17B | A$3,05M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | A$110,85 | -1,92 % | A$217,18B | A$2,64M | |
UBS UBS Group AG | A$66,1887 | -2,01 % | A$216,44B | A$2,35M | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | A$158,96 | -3,15 % | A$216,06B | A$10,57M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | A$121,84 | -0,85 % | A$213,07B | A$15,89M | |
HON Honeywell International, Inc. | A$316,71 | -4,01 % | A$211,40B | A$8,63M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | A$571,21 | +1,23 % | A$210,93B | A$3,70M | |
PFE Pfizer Inc. | A$35,5706 | -0,74 % | A$209,28B | A$43,32M |
От 91 до 105 из 11220 результатов
Цена акции