Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,7283 | +0,42 % | -- | €1,07K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,6806 | -0,37 % | -- | €1,66K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,9506 | -0,62 % | -- | €1,16K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €57,6180 | -1,53 % | -- | €204,17K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,4116 | -0,44 % | -- | €127,40K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5469 | -6,78 % | -- | €73,75K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5389 | -0,08 % | -- | €518,86 | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6682 | -0,28 % | -- | €543,85 | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,3308 | -1,00 % | -- | €1,98K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,1155 | -0,04 % | -- | €1,32K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,3472 | -0,45 % | -- | €1,49K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8816 | -0,36 % | -- | €212,04K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,6032 | -0,38 % | -- | €96,53 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,9911 | -0,15 % | -- | €124,97 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €23,9824 | -0,38 % | -- | €98,25 |
От 10501 до 10515 из 11220 результатов
Цена акции