Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | -0,82 % | -- | $4,48K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,1900 | +22,16 % | -- | $3,90M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -22,50 % | -- | $2,92M | |
CRDD Cardano ETF | $16,5800 | -5,19 % | -- | $4,06K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | -1,49 % | -- | $1,15K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $60,5200 | -18,70 % | -- | $1,48M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | -10,10 % | -- | $10,87K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | -0,33 % | -- | $6,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | -10,20 % | -- | $3,80M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | -13,80 % | -- | $207,39K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,1000 | -16,80 % | -- | $323,63K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,0600 | -5,57 % | -- | $65,41K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | -1,08 % | -- | $20,60K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | -0,13 % | -- | $186,54K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | -13,80 % | -- | $1,68M |
От 10861 до 10875 из 11220 результатов
Цена акции