Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €233,68 | -0,17 % | €3,89B | €81,28K | |
CBT Cabot Corporation | €72,3828 | -3,78 % | €3,89B | €387,37K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €98,8370 | +1,18 % | €3,87B | €435,73K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,7618 | -3,58 % | €3,86B | €1,21M | |
IBOC International Bancshares Corp | €61,1807 | -1,38 % | €3,86B | €234,34K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,4680 | -5,90 % | €3,86B | €1,72M | |
AIR AAR Corp. | €95,9503 | +0,67 % | €3,85B | €314,33K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €28,8368 | +1,29 % | €3,85B | €912,93K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,5894 | -2,47 % | €3,85B | €3,41M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,6743 | +0,83 % | €3,85B | €3,25M | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,6752 | -1,12 % | €3,84B | €499,22K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,1754 | +1,80 % | €3,84B | €1,83M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,0937 | +1,97 % | €3,84B | €638,39K | |
KNF Knife River Corporation | €65,5926 | -2,95 % | €3,83B | €311,41K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,0239 | -10,00 % | €3,83B | €1,50M |
От 1456 до 1470 из 11220 результатов
Цена акции