Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | €9,6308 | -0,09% | €1,34B | €16,38M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €5,8630 | +5,10% | €1,34B | €2,36M | |
SLVM Sylvamo Corporation | €33,2809 | -0,39% | €1,34B | €599,41K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €117,66 | -2,44% | €1,34B | €102,78K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13,4987 | -0,97% | €1,34B | €385,60K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €26,8403 | -1,77% | €1,33B | €76,84K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €3,2850 | -1,30% | €1,33B | €6,71M | |
BORR Borr Drilling Limited | €4,3800 | -5,05% | €1,33B | €7,19M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €45,7225 | -0,19% | €1,33B | €932,47K | |
COUR Coursera, Inc. | €4,6386 | -2,89% | €1,33B | €4,62M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9,5101 | -8,16% | €1,32B | €8,83M | |
REX REX American Resources Corp. | €39,9026 | -4,24% | €1,32B | €201,17K | |
AGL agilon health, inc. | €70,4935 | -5,75% | €1,32B | €217,90K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8,6220 | -7,92% | €1,32B | €1,42M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €31,2720 | -0,44% | €1,32B | €356,06K |
Результати 2281 — 2295 з 11220
Ціна акції