Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7,3547 | +0,00% | €467,77M | €49,89 | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14,7782 | +1,48% | €467,16M | €2,580 | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2,6924 | +0,32% | €466,66M | €8,62K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €9,8020 | +0,13% | €466,62M | €51,61 | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,4730 | +1,34% | €466,47M | €6,021 | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13,0922 | -0,91% | €465,87M | €2,580 | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,8171 | +0,36% | €465,74M | €568,59 | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €22,9415 | +0,19% | €465,72M | €939,33 | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,1525 | +0,00% | €465,63M | €99,80K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,3159 | +0,06% | €465,47M | €617,88K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3,4666 | -0,49% | €465,46M | €120,42 | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €10,6923 | -0,16% | €464,58M | €361,28 | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23,4577 | -0,04% | €463,84M | €13,76 | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €26,1071 | +0,90% | €463,23M | €259,78 | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2,6322 | +0,33% | €463,22M | €44,73 |
Результати 3151 — 3165 з 11220
Ціна акції