Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED180,31 | -0,19% | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED195,67 | -0,39% | -- | AED2,10M | |
IMVP Invesco India ETF | AED74,9312 | -2,11% | -- | AED156,95K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED247,82 | -0,77% | -- | AED56,77K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED107,18 | -0,48% | -- | AED1,39M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED208,85 | -1,56% | -- | AED62,48K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81,1020 | -0,70% | -- | AED7,66K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173,96 | -1,39% | -- | AED23,66M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED100,43 | -1,13% | -- | AED80,80 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141,49 | -1,06% | -- | AED7,34K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED153,87 | -2,83% | -- | AED73,38K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED98,7329 | +1,58% | -- | AED1,86K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED143,51 | -0,04% | -- | AED30,75K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED153,09 | -1,42% | -- | AED856,93K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED88,1379 | -0,68% | -- | AED1,49K |
Результати 7216 — 7230 з 11220
Ціна акції