Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,7500 | +0,51% | -- | $15,00 | |
IXN iShares Global Tech ETF | $146,66 | -1,07% | -- | $100,00 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $121,35 | +0,00% | -- | $17,86K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $96,8800 | -0,04% | -- | $847,93K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $100,31 | +0,11% | -- | $1,000 | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $62,3400 | -0,06% | -- | $37,00 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $122,89 | +1,04% | -- | $12,00 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $86,4200 | +0,54% | -- | $30,00 | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $63,0900 | +1,46% | -- | $35,00 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $156,50 | +0,00% | -- | $42,99K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $70,4400 | +0,07% | -- | $146,00 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,1500 | +0,00% | -- | $3,73K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $187,42 | +0,00% | -- | $254,07K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $100,00 | +0,00% | -- | $6,76M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $48,1000 | -0,52% | -- | $11,00 |
Результати 7351 — 7365 з 11220
Ціна акції