Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $44,8600 | +1,54% | -- | $351,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,3740 | +0,78% | -- | $64,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3750 | +0,06% | -- | $932,53K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,0400 | -0,57% | -- | $1,000 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,6890 | +5,62% | -- | $10,07K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $41,5100 | -1,61% | -- | $3,94K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,2530 | -3,45% | -- | $1,58M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $34,2910 | +0,68% | -- | $27,83K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $24,9190 | +1,28% | -- | $573,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,4410 | +0,20% | -- | $23,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,6040 | +6,01% | -- | $904,98K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,3340 | -3,77% | -- | $33,59K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,0250 | -1,52% | -- | $3,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $69,3500 | +0,52% | -- | $1,15M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $96,1010 | +0,40% | -- | $13,00 |
Результати 9076 — 9090 з 11220
Ціна акції