Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8835 | -0,89% | -- | €655,27 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €34,9838 | -0,59% | -- | €779,42 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,1037 | -0,86% | -- | €2,13K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2245 | -0,48% | -- | €3,93K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,5098 | -3,70% | -- | €20,74K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6134 | -0,95% | -- | €1,26K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,4604 | -5,06% | -- | €564,03K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0422 | -2,47% | -- | €12,11K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2873 | -0,90% | -- | €656,13 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6913 | -0,93% | -- | €254,23K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7826 | -0,24% | -- | €10,59K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,5947 | -1,19% | -- | €3,75K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9709 | -0,69% | -- | €1,05K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,5484 | +9,03% | -- | €722,13K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,9512 | -1,10% | -- | €25,70K |
Результати 9706 — 9720 з 11220
Ціна акції