Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,1100 | +0,00% | $3,59B | $167,04K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $32,1700 | +0,03% | $3,59B | $1,58K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3900 | -0,02% | $3,59B | $422,29K | |
CVBF CVB Financial Corp | $19,8650 | -0,08% | $3,59B | $1,05M | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $249,50 | +0,07% | $3,59B | $34,00 | |
LEU Centrus Energy Corp. | $181,58 | -0,05% | $3,58B | $2,39K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $70,2000 | +0,00% | $3,58B | $175,27K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $24,1850 | -0,02% | $3,58B | $8,51K | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,1200 | +0,00% | $3,57B | $289,36K | |
OSIS OSI Systems Inc | $213,37 | -0,05% | $3,57B | $126,45K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $10,3800 | +0,10% | $3,56B | $13,66K | |
NHI National Health Investors | $69,5400 | +0,00% | $3,55B | $343,90K | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,3450 | -0,01% | $3,53B | $484,83K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $17,4200 | +0,06% | $3,53B | $110,28K | Giao dịch |
BTE Baytex Energy Corp. | $5,0955 | +1,10% | $3,53B | $50,00 |
1636-1650 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu