Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | AED112,25 | +2,07% | AED5,00B | AED1,05M | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | AED24,2057 | -2,23% | AED4,99B | AED18,17M | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | AED193,65 | -1,13% | AED4,98B | AED4,94M | |
WINA Winmark Corp | AED1.376,27 | +0,07% | AED4,97B | AED159,65K | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | AED156,84 | -7,17% | AED4,95B | AED2,73M | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | AED319,41 | +1,80% | AED4,94B | AED1,20M | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | AED61,2857 | +2,17% | AED4,92B | AED9,57M | |
OI O-I Glass, Inc. | AED29,3132 | -0,99% | AED4,92B | AED9,80M | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | AED132,21 | -0,57% | AED4,92B | AED1,38M | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | AED64,4813 | -3,86% | AED4,92B | AED7,86M | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | AED80,3307 | -1,58% | AED4,91B | AED1,02M | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | AED118,30 | -3,33% | AED4,91B | AED2,11M | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | AED54,1048 | -8,62% | AED4,91B | AED18,41M | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | AED80,5144 | -5,07% | AED4,91B | AED60,51K | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | AED16,7677 | -6,07% | AED4,89B | AED12,19M |
2401-2415 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu