Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42,4683 | -0,94% | -- | $364,00 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21,4900 | -0,95% | -- | $29,05K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $89,5500 | -0,68% | -- | $391,17K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $53,0200 | -0,83% | -- | $19,16K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $29,8251 | -0,18% | -- | $10,07K | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25,2533 | -1,47% | -- | $96,00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $123,00 | -0,73% | -- | $966,57K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72,5200 | -0,69% | -- | $25,66K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $57,8742 | -0,44% | -- | $7,66K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $71,6800 | -1,81% | -- | $3,34K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34,9200 | +0,63% | -- | $45,00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7,5546 | +1,27% | -- | $6,54K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $77,9300 | -0,78% | -- | $5,53M | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23,5159 | +0,88% | -- | $3,63K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $59,4000 | -5,31% | -- | $5,99K |
6181-6195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu