Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €142,18 | -0,73% | -- | €4,64K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €115,04 | -0,81% | -- | €6,913 | |
ESIM Eventide International ETF | €25,1145 | -1,33% | -- | €0,8642 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €8,7327 | -5,65% | -- | €205,67 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €23,9599 | -1,49% | -- | €0,8642 | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,2028 | -0,39% | -- | €247,16 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €46,0195 | -0,89% | -- | €687,03 | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €26,2371 | +0,00% | -- | €0,8642 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €17,1846 | +0,80% | -- | €34,56 | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €77,5499 | +0,18% | -- | €2,07K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,7679 | -1,11% | -- | €23,33 | |
ESUM Eventide US Market ETF | €25,8811 | -0,83% | -- | €1,34K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,5064 | -4,76% | -- | €751,85 | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €27,0495 | -1,44% | -- | €130,49 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,6031 | +0,00% | -- | €11,23 |
6286-6300 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu