Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,2924 | +0,30% | -- | €34,73K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,1268 | +0,49% | -- | €146,38K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6592 | +0,16% | -- | €14,22K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,1480 | +1,48% | -- | €61,30K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,3753 | +0,20% | -- | €6,028 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,5993 | +0,19% | -- | €5,19K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0561 | -1,05% | -- | €809,52 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6804 | +0,73% | -- | €24,52K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €240,16 | +0,50% | -- | €65,89K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €79,1873 | +1,33% | -- | €1,74M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,4227 | +1,21% | -- | €6,72K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €46,9096 | -1,61% | -- | €82,46K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3360 | +0,15% | -- | €28,34K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €138,24 | +1,06% | -- | €278,25K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,2671 | +0,70% | -- | €0,8612 |
7786-7800 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu