Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $159,12 | -0,01% | -- | $12,00 | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | $122,02 | +0,00% | -- | $37,87K | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | $76,8900 | -0,01% | -- | $1,44M | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | $20,7500 | +0,00% | -- | $1,25M | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | $20,4400 | +0,00% | -- | $153,86K | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | $4,9000 | +0,20% | -- | $7,33K | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | $8,4999 | +0,00% | -- | $5,45K | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | $19,3200 | +0,00% | -- | $8,89K | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | $56,4800 | +0,00% | -- | $10,87K | |
ADPV Adaptiv Select ETF | $47,5565 | +0,00% | -- | $3,01K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | $47,3640 | +0,00% | -- | $36,00 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | $12,0068 | +0,00% | -- | $10,39K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | $20,4300 | +0,00% | -- | $27,60K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | $32,6198 | +0,00% | -- | $66,00 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | $9,4150 | +0,00% | -- | $206,75K |
10111-10125 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu