
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.26420 | $0.26950 | $0.24760 | $0.24570 | $7.41万 |
2026/02/03 | $0.25370 | $0.26520 | $0.26390 | $0.24880 | $5.12万 |
2026/02/02 | $0.24230 | $0.25600 | $0.25450 | $0.23970 | $18.30万 |
2026/02/01 | $0.24280 | $0.25050 | $0.24230 | $0.21720 | $21.10万 |
2026/01/31 | $0.26400 | $0.27170 | $0.24240 | $0.23880 | $9.34万 |
2026/01/30 | $0.25940 | $0.26720 | $0.26470 | $0.25490 | $7.98万 |
2026/01/29 | $0.27820 | $0.28060 | $0.26000 | $0.25590 | $8.29万 |
2026/01/28 | $0.28360 | $0.28790 | $0.27880 | $0.27830 | $5.57万 |
2026/01/27 | $0.28900 | $0.28990 | $0.28320 | $0.27980 | $5.51万 |
2026/01/26 | $0.27880 | $0.29550 | $0.28860 | $0.26980 | $16.17万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 $23.3270。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




