
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.051850 | $0.052860 | $0.048490 | $0.047790 | $30.65万 |
2026/02/03 | $0.053880 | $0.054560 | $0.051870 | $0.050990 | $20.41万 |
2026/02/02 | $0.049230 | $0.055010 | $0.053860 | $0.048340 | $47.77万 |
2026/02/01 | $0.055030 | $0.055870 | $0.049270 | $0.046790 | $76.56万 |
2026/01/31 | $0.060080 | $0.062250 | $0.055010 | $0.053750 | $34.59万 |
2026/01/30 | $0.061120 | $0.062470 | $0.060090 | $0.058430 | $38.85万 |
2026/01/29 | $0.066720 | $0.069950 | $0.061090 | $0.060000 | $57.11万 |
2026/01/28 | $0.067210 | $0.068430 | $0.066660 | $0.065860 | $34.05万 |
2026/01/27 | $0.067790 | $0.068640 | $0.067240 | $0.066090 | $23.31万 |
2026/01/26 | $0.069630 | $0.069630 | $0.067760 | $0.065200 | $55.56万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 $0.99100。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




