
追蹤 Allora 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Allora 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.064650 | $0.066740 | $0.062520 | $0.060650 | $21.02萬 |
2026/02/03 | $0.067900 | $0.068000 | $0.064810 | $0.062710 | $16.03萬 |
2026/02/02 | $0.065860 | $0.068660 | $0.067810 | $0.063900 | $15.75萬 |
2026/02/01 | $0.069000 | $0.071400 | $0.065900 | $0.060290 | $30.72萬 |
2026/01/31 | $0.076290 | $0.079660 | $0.069080 | $0.067410 | $28.15萬 |
2026/01/30 | $0.080200 | $0.083600 | $0.076500 | $0.074700 | $35.74萬 |
2026/01/29 | $0.085570 | $0.091390 | $0.080350 | $0.077910 | $39.11萬 |
2026/01/28 | $0.087930 | $0.090650 | $0.085740 | $0.085500 | $19.95萬 |
2026/01/27 | $0.087940 | $0.090680 | $0.087830 | $0.086170 | $31.51萬 |
2026/01/26 | $0.092760 | $0.092760 | $0.087920 | $0.083880 | $42.71萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Allora 價格歷史常見問題
在 Allora 的價格歷史中,Allora 歷史最高價格為 $0.92270。
瞭解 Allora 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Allora 在市場中的波動以及深入瞭解 Allora 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




