
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.023320 | $0.024170 | $0.022350 | $0.021740 | $13.54萬 |
2026/02/03 | $0.023080 | $0.023380 | $0.023380 | $0.022300 | $9.30萬 |
2026/02/02 | $0.022330 | $0.023410 | $0.023240 | $0.021400 | $25.87萬 |
2026/02/01 | $0.023560 | $0.023930 | $0.022350 | $0.020710 | $35.25萬 |
2026/01/31 | $0.025890 | $0.026350 | $0.023580 | $0.023210 | $18.57萬 |
2026/01/30 | $0.026440 | $0.026950 | $0.025870 | $0.024860 | $12.95萬 |
2026/01/29 | $0.028560 | $0.028920 | $0.026570 | $0.026140 | $12.15萬 |
2026/01/28 | $0.029060 | $0.029450 | $0.028680 | $0.028420 | $6.19萬 |
2026/01/27 | $0.029650 | $0.029810 | $0.029030 | $0.028700 | $4.80萬 |
2026/01/26 | $0.029650 | $0.030000 | $0.029630 | $0.028140 | $10.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 $2.0000。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




