
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.023560 | $0.023570 | $0.019900 | $0.019340 | $103.19萬 |
2026/02/03 | $0.025290 | $0.025400 | $0.023550 | $0.023240 | $32.86萬 |
2026/02/02 | $0.024600 | $0.025690 | $0.025310 | $0.024030 | $60.02萬 |
2026/02/01 | $0.024330 | $0.025780 | $0.024620 | $0.023810 | $81.03萬 |
2026/01/31 | $0.025320 | $0.025740 | $0.024320 | $0.024310 | $39.82萬 |
2026/01/30 | $0.025180 | $0.025630 | $0.025330 | $0.024270 | $32.94萬 |
2026/01/29 | $0.024980 | $0.026030 | $0.025220 | $0.024700 | $42.04萬 |
2026/01/28 | $0.023820 | $0.025920 | $0.024950 | $0.023650 | $34.65萬 |
2026/01/27 | $0.023600 | $0.024490 | $0.023820 | $0.023430 | $26.05萬 |
2026/01/26 | $0.023850 | $0.024060 | $0.023600 | $0.022340 | $38.06萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 $0.11000。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




