
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | $0.0087570 | $0.0088790 | $0.0084990 | $0.0084990 | $2.08萬 |
2026/02/03 | $0.0089110 | $0.0090060 | $0.0087800 | $0.0087600 | $2.13萬 |
2026/02/02 | $0.0087450 | $0.0089890 | $0.0089160 | $0.0085550 | $5.26萬 |
2026/02/01 | $0.0095140 | $0.0095140 | $0.0087410 | $0.0085190 | $8.44萬 |
2026/01/31 | $0.0095140 | $0.011089 | $0.0095560 | $0.0093280 | $18.78萬 |
2026/01/30 | $0.010129 | $0.010360 | $0.0095550 | $0.0093630 | $7.56萬 |
2026/01/29 | $0.010097 | $0.011054 | $0.010136 | $0.0099500 | $16.55萬 |
2026/01/28 | $0.010056 | $0.010449 | $0.010087 | $0.010021 | $6.83萬 |
2026/01/27 | $0.010178 | $0.010259 | $0.010059 | $0.0099360 | $1.73萬 |
2026/01/26 | $0.010317 | $0.010317 | $0.010140 | $0.010080 | $1.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 $2.0800。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




