今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €185.17 | -3.61% | €4.40T | €133.17M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €309.83 | -0.69% | €3.97T | €37.21M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.47 | -1.58% | €3.95T | €32.94M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €306.75 | -0.73% | €3.93T | €29.23M | |
MSFT Microsoft Corp | €368.66 | -3.10% | €2.88T | €32.62M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €215.62 | -2.51% | €2.51T | €37.45M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €377.23 | -2.05% | €1.87T | €8.68M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €412.61 | -0.63% | €1.82T | €27.24M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €365.18 | -0.05% | €1.41T | €37.68M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €537.15 | +4.24% | €1.38T | €18.97M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €930.26 | +1.40% | €944.13B | €33.07M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €410.16 | +0.89% | €882.36B | €4.68M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €615,345.5 | +0.92% | €881.34B | €188.82 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €936.88 | +2.11% | €849.58B | €2.22M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €100.81 | +3.41% | €795.50B | €25.70M |
顯示 1 ~ 15/共 11220 條結果
股票價格