أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACET Adicet Bio, Inc. Common Stock | 28.9808AED | -2.71% | 319.67MAED | 417.70KAED | |
SLSN Solesence, Inc. Common Stock | 4.6097AED | -9.71% | 319.11MAED | 109.94KAED | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | 8.2461AED | -1.97% | 318.41MAED | 668.55KAED | |
MAYS Mays (J.W.) Inc | 152.51AED | -2.88% | 316.52MAED | 1.55KAED | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 1.4516AED | -5.77% | 315.58MAED | 27.20MAED | |
PBHC Pathfinder Bancorp Inc | 51.6805AED | +4.07% | 314.83MAED | 17.01KAED | |
ALIS Calisa Acquisition Corp Ordinary shares | 37.0616AED | +0.00% | 312.02MAED | 200.19KAED | |
CMU MFS High Yield Municipal Trust | 12.3600AED | -0.15% | 311.81MAED | 63.33KAED | |
GECC Great Elm Capital. Corp. Common Stock | 22.2957AED | -2.10% | 311.77MAED | 327.14KAED | |
IH iHuman Inc. American depositary shares, each representing five Class A ordinary shares | 5.9504AED | -8.99% | 311.65MAED | 148.01KAED | |
FSI Flexible Solutions International, Inc. | 23.5446AED | -1.38% | 311.12MAED | 26.75KAED | |
VGI VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR INCOME FUND | 27.3279AED | -0.54% | 310.82MAED | 88.57KAED | |
SERA Sera Prognostics, Inc. Class A Common Stock | 7.5299AED | +0.49% | 310.68MAED | 74.42KAED | |
LINK Interlink Electronics, Inc. Common Stock | 18.0349AED | -8.05% | 310.66MAED | 110.65KAED | |
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | 5.2525AED | +5.93% | 310.42MAED | 8.08MAED |
4666 - 4680 من 11220 نتائج
سعر السهم