أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | 22.4556A$ | -0.44% | 135.85MA$ | 36.22KA$ | |
BNAI Brand Engagement Network Inc. Common Stock | 19.5522A$ | -5.87% | 135.45MA$ | 280.47KA$ | |
ROC Rank One Computing Corporation Common stock | 6.3538A$ | -5.13% | 134.87MA$ | 77.06KA$ | |
FTLF FitLife Brands, Inc. Common Stock | 14.1172A$ | +3.55% | 134.61MA$ | 62.02KA$ | |
AEYE AudioEye, Inc. Common Stock | 10.5616A$ | -7.95% | 134.57MA$ | 149.85KA$ | |
OSTX OS Therapies Incorporated | 2.5247A$ | -1.64% | 133.68MA$ | 875.73KA$ | |
SEAT Vivid Seats Inc. Class A Common Stock | 12.2307A$ | -7.33% | 133.61MA$ | 60.45KA$ | |
RGT Royce Global Trust, Inc. | 20.0533A$ | -0.85% | 133.38MA$ | 21.18KA$ | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | 3.5205A$ | -3.09% | 133.34MA$ | 54.13KA$ | |
RNTX Rein Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.4377A$ | -0.49% | 133.17MA$ | 571.25KA$ | |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 7.6301A$ | -9.48% | 133.03MA$ | 159.50KA$ | |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc | 13.5211A$ | -2.63% | 132.82MA$ | 146.20KA$ | |
RACC Research Alliance Corporation III Class A Ordinary Shares | 14.5590A$ | +0.19% | 132.46MA$ | 274.90A$ | |
IBIO iBio, Inc. Common Stock | 2.5948A$ | +5.11% | 132.39MA$ | 1.01MA$ | |
VRA Vera Bradley, Inc. | 4.6636A$ | -1.04% | 132.02MA$ | 117.18KA$ |
4591 - 4605 من 11220 نتائج
سعر السهم