أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 184.29AED | -0.40% | -- | 6.06KAED | |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 88.7189AED | -0.41% | -- | 51.52KAED | |
IBGB iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF | 88.9393AED | +0.04% | -- | 4.67KAED | |
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 90.8675AED | -0.34% | -- | 15.34KAED | |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 84.2931AED | -0.82% | -- | 202.00AED | |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 86.8641AED | -0.63% | -- | 1.94KAED | |
IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF | 90.4966AED | -0.38% | -- | 121.20AED | |
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 83.0443AED | -0.04% | -- | 631.23KAED | |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 80.8034AED | -0.09% | -- | 356.40KAED | |
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 86.1295AED | -0.06% | -- | 240.13KAED | |
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 85.7255AED | -0.17% | -- | 305.83KAED | |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 96.4871AED | -0.34% | -- | 84.31KAED | |
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF | 93.9814AED | -0.32% | -- | 21.19KAED | |
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 92.9398AED | -0.28% | -- | 18.07KAED | |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 92.7224AED | -0.26% | -- | 11.87KAED |
7066 - 7080 من 11220 نتائج
سعر السهم