أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 44.4400$ | -2.29% | -- | 14.70K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 110.64$ | -0.28% | -- | 86.32K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 27.8800$ | -0.99% | -- | 21.03K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.5900$ | +0.01% | -- | 991.31K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.6700$ | -1.25% | -- | 232.44K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 25.5110$ | -0.59% | -- | 39.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.3811$ | -0.98% | -- | 339.05K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.6100$ | -4.67% | -- | 99.91K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.5952$ | -0.64% | -- | 5.38K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 53.8957$ | +0.44% | -- | 1.41K$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 94.0100$ | -0.24% | -- | 7.05M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 96.9985$ | -1.17% | -- | 7.13M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 117.06$ | -0.14% | -- | 840.46K$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 84.8901$ | -1.28% | -- | 9.30M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 119.57$ | +1.66% | -- | 85.41K$ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم