أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IETC iShares U.S. Tech Independence Focused ETF | 99.5778€ | -2.13% | -- | 28.88K€ | |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 15.7988€ | -5.08% | -- | 1.01K€ | |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 64.5878€ | -1.20% | -- | 448.05K€ | |
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 62.4773€ | -1.17% | -- | 2.20K€ | |
IEV iShares Europe ETF | 62.2706€ | -1.26% | -- | 90.64K€ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 26.5139€ | +0.03% | -- | 158.91K€ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 19.3341€ | -1.28% | -- | 7.57K€ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 15.7119€ | -0.25% | -- | 18.00K€ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 29.1842€ | -0.54% | -- | 5.89K€ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 45.4828€ | -0.55% | -- | 2.73K€ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 52.7177€ | +0.20% | -- | 173.73K€ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 24.2226€ | -0.32% | -- | 71.07K€ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 17.7103€ | -0.23% | -- | 13.19K€ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 21.2415€ | -0.12% | -- | 24.45K€ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 39.3336€ | -0.30% | -- | 31.01€ |
7156 - 7170 من 11220 نتائج
سعر السهم