أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.0424€ | -0.17% | -- | 386.86K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.4761€ | +0.28% | -- | 189.57€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.4827€ | -0.03% | -- | 194.84K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.2569€ | -0.12% | -- | 92.42K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 82.2062€ | -1.03% | -- | 77.44K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.3212€ | -0.68% | -- | 8.72K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.3710€ | -0.22% | -- | 60.70K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.8042€ | -1.02% | -- | 291.84K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0608€ | +0.00% | -- | 90.23K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.4082€ | -0.17% | -- | 689.36€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.1069€ | -0.67% | -- | 74.10€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.4770€ | +0.00% | -- | 112.02€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.6071€ | +0.02% | -- | 6.86K€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5770€ | -0.02% | -- | 6.35K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.7278€ | +0.00% | -- | 0.8617€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم