أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.3067€ | -0.08% | -- | 16.79K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.5789€ | -0.52% | -- | 5.83K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.5797€ | -3.32% | -- | 12.44K€ | |
KAT Scharf ETF | 47.5321€ | -0.79% | -- | 21.01K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.4724€ | -0.09% | -- | 2.81K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 29.9767€ | +0.14% | -- | 24.60K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.9895€ | -7.61% | -- | 7.05K€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.1568€ | +25.44% | -- | 388.49€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 53.4671€ | -2.28% | -- | 2.23M€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.2405€ | -0.81% | -- | 4.71K€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.3439€ | -2.36% | -- | 6.45K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 75.0624€ | -1.41% | -- | 819.25K€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.5349€ | -2.36% | -- | 529.61K€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 99.9827€ | -0.02% | -- | 7.78K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 14.9711€ | -0.86% | -- | 62.31K€ |
7501 - 7515 من 11220 نتائج
سعر السهم