أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 36.8533A$ | +14.79% | -- | 6.47KA$ | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 34.6062A$ | -0.27% | -- | 192.15A$ | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | 35.1211A$ | -0.06% | -- | 34.09KA$ | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | 35.3602A$ | -0.03% | -- | 21.03A$ | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 72.2058A$ | -0.31% | -- | 56.05KA$ | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 20.2816A$ | -8.37% | -- | 356.10KA$ | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 23.9985A$ | -7.96% | -- | 30.70KA$ | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 34.3912A$ | -0.26% | -- | 12.62A$ | |
NITE The Nightview Fund | 55.0790A$ | -2.04% | -- | 150.07A$ | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 43.7471A$ | -1.53% | -- | 2.67KA$ | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 82.6816A$ | -0.15% | -- | 23.48KA$ | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 28.0858A$ | -0.32% | -- | 601.71A$ | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 108.13A$ | +0.02% | -- | 7.63KA$ | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 46.2858A$ | -0.06% | -- | 463.47KA$ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 185.05A$ | -4.52% | -- | 750.87KA$ |
7996 - 8010 من 11220 نتائج
سعر السهم