أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | 95.5505AED | +0.00% | -- | 75.37KAED | |
NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 124.00AED | -1.73% | -- | 1.49KAED | |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 125.36AED | +0.51% | -- | 257.10AED | |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 92.3551AED | -0.04% | -- | 4.70KAED | |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 114.41AED | +0.00% | -- | 172.04KAED | |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 142.07AED | -2.94% | -- | 1.18KAED | |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 168.94AED | -1.11% | -- | 17.91KAED | |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 182.54AED | -1.18% | -- | 6.19KAED | |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 172.92AED | -0.63% | -- | 88.87KAED | |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 218.06AED | -1.05% | -- | 136.65KAED | |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 76.8187AED | -0.19% | -- | 16.81KAED | |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 80.9324AED | -0.18% | -- | 142.25KAED | |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 143.50AED | -0.62% | -- | 84.78KAED | |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 121.72AED | +1.25% | -- | 437.07AED | |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 155.69AED | -1.30% | -- | 14.99KAED |
8026 - 8040 من 11220 نتائج
سعر السهم