أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 33.5400$ | -0.04% | -- | 267.00$ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 32.2290$ | -0.17% | -- | 739.00$ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 46.5111$ | -0.25% | -- | 2.74K$ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 30.7274$ | -0.43% | -- | 704.00$ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 40.8144$ | -0.11% | -- | 5.05M$ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 46.0743$ | -0.45% | -- | 3.77K$ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 24.3400$ | -2.46% | -- | 244.00$ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 25.6395$ | -0.88% | -- | 9.76K$ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 9.9620$ | -0.13% | -- | 3.000$ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 27.8800$ | -0.11% | -- | 3.79K$ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 370.01$ | -2.07% | -- | 415.67K$ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 33.6711$ | -1.21% | -- | 4.96K$ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 25.6249$ | -0.53% | -- | 10.57K$ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 47.7288$ | -3.46% | -- | 2.51K$ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 9.9900$ | +0.00% | -- | 112.00$ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم